|
詳細情報 |
|||
| 貯蔵寿命: | 5年 | 互換性: | ディーゼルエンジンや油圧システムに最適 |
|---|---|---|---|
| アピグラビティ: | 30-35 | 重さ: | -30°C〜120°C |
| 密度: | 0.88g/cm3 | 貯蔵寿命: | 2年 |
| 製品名: | エンジニアリング機械油製品 | タイプ: | 潤滑油 |
| 倒し点: | -30℃ | 色: | グリースの色 |
| 納期: | 220℃ | ベースオイルタイプ: | グリース |
| 引火点: | 230°C | ||
製品の説明
デサイリグリース(潤滑脂)製品情報シート
| 製品名 |
型番 | 適用季節 | 適用シーン | コア性能 | 製品特徴 |
| デサイリ 高温耐性グリース | No. 2 | オールシーズン対応(冬夏兼用) | 建設機械、ベアリング、ギア、フォークリフト、クレーンなど | 高温耐性、耐摩耗性、防錆性、耐水性 | 低温時の流動性が良く、冬場に固化せず、オールシーズンに適しています。 |
| デサイリ 高温耐性グリース | No. 3 | オールシーズン対応(夏場/高温作業条件を重視) | 掘削機、ローダー、重機、高温ベアリング | 高温耐性、極圧・耐摩耗性、長寿命潤滑 | 高温下での損失なし、重荷重下でのグリース損失なし、夏場の高温作業条件でより安定した性能を発揮します。 |
| デサイリ 建設機械用特殊グリース | No. 2/No. 3 | 夏冬兼用 | 各種建設機械・設備に適用 | 過負荷耐性・耐摩耗性、耐酸化性、耐腐食性 | 建設機械の過酷な作業条件に適しており、長期間の保護を提供し、摩耗を低減します。 |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






