|
詳細情報 |
|||
| 貯蔵寿命: | 5年 | 互換性: | ディーゼルエンジンや油圧システムに最適 |
|---|---|---|---|
| アピグラビティ: | 30-35 | 重さ: | -30°C〜120°C |
| 密度: | 0.88g/cm3 | 貯蔵寿命: | 2年 |
| 製品名: | エンジニアリング機械油製品 | タイプ: | 潤滑油 |
| 倒し点: | -30℃ | 色: | グリースの色 |
| 納期: | 220℃ | ベースオイルタイプ: | グリース |
| 引火点: | 230°C | ||
製品の説明
高速極圧ヘビーデューティーグリース No.2, No.3, 特殊潤滑剤 (建設機械メンテナンス用), メーカー直販
| 製品ID | 製品名 | 型番 / 粘度 | 適用季節 | 基油タイプ | 温度範囲 | コア性能 | 適用機器 | 包装仕様 | Eコマースタイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-001 | ファスト 2# エンジニアリング機械用リチウムグリース | No.2 | 冬 / 万能 | 一般リチウムグリース | -20℃~120℃ | 低温流動性、耐摩耗性、防錆性 | 掘削機、ローダー、フォークリフト、クレーン(冬期のベアリング、ピン軸、ジョイント) | 15kg/缶、5kg/缶、1kg/缶 | ファスト 2# グリース、エンジニアリング機械専用、掘削機・ローダー用冬期凍結防止潤滑グリース |
| FS-002 | ファスト 3# エンジニアリング機械用リチウムグリース | No.3 | 夏 / 万能 | 一般リチウムグリース | -15℃~130℃ | 耐高温性、重荷重耐摩耗性、耐水性 | 掘削機、ローダー、ブルドーザー(夏期の重荷重部品) | 15kg/缶、5kg/缶、1kg/缶 | ファスト 3# グリース、エンジニアリング機械専用、夏期高温耐摩耗潤滑グリース |
| FS-003 | ファスト 2# コンプレックスリチウムグリース(オールシーズン) | No.2 | オールシーズン(冬・夏) | コンプレックスリチウムグリース | -25℃~140℃ | 年間安定性、極圧耐摩耗性、長寿命 | 全天候型エンジニアリング機械、南北共通 | 15kg/缶、5kg/缶 | ファスト 2# オールシーズングリース、エンジニアリング機械用特殊潤滑グリース |
| FS-004 | ファスト 3# コンプレックスリチウムグリース(オールシーズン) | No.3 | オールシーズン(冬・夏) | コンプレックスリチウムグリース | -20℃~145℃ | 高温耐圧性、低温柔軟性 | 重荷重エンジニアリング機械、鉱業・建設機械 | 15kg/缶、5kg/缶 | ファスト 3# オールシーズングリース、重荷重エンジニアリング機械用耐摩耗潤滑グリース |
| FS-005 | ファスト 2# 極圧ヘビーデューティグリース | No.2 | 冬 / 万能 | 極圧リチウムグリース | -25℃~130℃ | 極圧性、耐衝撃性、焼き付き防止 | 掘削機バケット軸、ローダージョイント、大型クレーン | 15kg/缶、5kg/缶 | ファスト 2# 極圧グリース、エンジニアリング機械用ヘビーデューティ&冬期凍結防止 |
| FS-006 | ファスト 3# 極圧ヘビーデューティグリース | No.3 | 夏 / 万能 | 極圧リチウムグリース | -20℃~135℃ | 高温極圧性、耐摩耗性、耐水性 | ブルドーザー、ローラー、鉱業機械重荷重部品 | 15kg/缶、5kg/缶 | ファスト 3# 極圧グリース、重荷重エンジニアリング機械用夏期高温耐性 |
注記
- No.2 グリース:より柔らかく、低温での流動性が良い → 冬期推奨。
- No.3 グリース:より硬く、高温での保持性が良い → 夏期推奨。
- 手差し給油および集中給油システムに適しています。


この製品の詳細を知りたい




