詳細情報 |
|||
部分名:: | シムガスケット | 特徴:: | オイル抵抗性 |
---|---|---|---|
適用される産業:: | 機械修理工房,建設工事 | 材料:: | 45#steel、40Cr、40CrMo |
硬度:: | 52-58HRC | タイプ:: | ショベルバケットピンシム |
ハイライト: | 40CrMo掘削機のバケツのシム |
製品の説明
鋳造掘削機 バケットピン シム 70*120*3 80*160*5 90*180*10
バケツ・ピン・ガスケット | |||
モデル (内径 *外径*厚さ) | |||
30*70*3 | 65*100*2 | 90*135*2 | ゴムパック45*80*3 |
35*70*2 | 65*100*3 | 90*135*3 | ゴムパック45*80*5 |
35*70*3 | 65*100*5 | 90*135*5 | ゴムパック50*90*3 |
35*70*5 | 65*110*2 | 90*160*2 | ゴムパック50*90*5 |
35*80*10 | 65*110*3 | 90*160*3 | ゴムパック55*90*3 |
40*70*2 | 65*110*5 | 90*160*5 | ゴムパック55*90*5 |
40*70*3 | 65*110*10 | 90*160*10 | ゴムパック60*100*3 |
40*70*5 | 65*120*2 | 90*170*2 | ゴムパック60*100*5 |
40*85*3 | 65*120*3 | 90*170*3 | ゴムパック65*110*3 |
40*80*10 | 65*120*5 | 90*170*5 | ゴムパック65*110*5 |
45*70*2 | 70*120*2 | 90*180*2 | ゴムパック70*138*2 |
45*70*3 | 70*120*3 | 90*180*3 | ゴムパック70*138*3 |
45*70*5 | 70*120*5 | 90*180*5 | ゴムパック70*138*5 |
45*80*3 | 70*140*2 | 100*145*2 | ゴムパック70*138*10 |
45*80*5 | 70*140*3 | 100*145*3 | ゴムパック80*138*3 |
45*85*10 | 70*140*5 | 100*145*5 | ゴムパック80*138*5 |
50*80*2 | 70*140*10 | 100*170*2 | ゴムパック80*150*10 |
50*80*3 | 75*120*2 | 100*170*3 | ゴムパック90*148*2 |
50*80*5 | 75*120*3 | 100*170*5 | ゴムパック90*148*3 |
50*90*2 | 75*120*5 | 100*170*10 | ゴムパック90*148*5 |
50*90*3 | 75*140*2 | 110*170*2 | ゴムパック90*148*10 |
50*90*5 | 75*140*3 | 110*170*3 | ゴムパック100*160*5 |
55*100*2 | 75*140*5 | 110*170*5 | ゴムパック100*160*3 |
55*100*3 | 80*120*2 | 110*170*10 | ゴムパック110*170*3 |
55*100*5 | 80*120*3 | 110*190*2 | ゴムパック110*170*5 |
50*100*10 | 80*120*5 | 110*190*3 | ゴムパック120*180*3 |
55*80*2 | 80*140*2 | 110*190*5 | ゴムパック120*180*5 |
55*80*3 | 80*140*3 | 120*180*2 | ゴムパック80*138*2 |
55*80*5 | 80*140*5 | 120*180*3 | ゴムパック100*160*2 |
55*90*2 | 80*160*2 | 120*180*5 | ゴムパック45*80*2 |
55*90*3 | 80*160*3 | 120*180*10 | ゴムパック50*90*2 |
55*90*5 | 80*160*5 | 130*200*2 | ゴムパック55*90*2 |
55*100*10 | 80*140*10 | 130*200*3 | ゴムパック60*100*2 |
60*90*2 | 85*120*2 | 130*200*5 | ゴムパック65*110*2 |
60*90*3 | 85*120*3 | 140*220*2 | |
60*90*5 | 85*120*5 | 140*220*3 | |
60*100*2 | 85*140*2 | 140*220*5 | |
60*100*3 | 85*140*3 | 150*260*2 | |
60*100*5 | 85*140*5 | 150*260*3 | |
60*110*10 | 85*140*10 | 150*260*5 |
FAQ:
1商人か 製造者か?
私たちは,製品開発,生産,販売,サービスを統合した機械部品製造会社です.
2その部品が掘削機に合うか?
正確なモデル番号 / 機械のシリアル番号 / 部品の番号を入力してください. または部品を測定して,サイズまたは図を入力してください.
3支払い条件はどうだ?
通常はT/Tや貿易保証を受け付けます. 他の条件も交渉できます.
4最低の注文額は?
制限はありません 購入した商品の数次第です
5品質管理はどうする?
完璧な製品に完璧なQCシステムがあります 製品品質と仕様を慎重に検知し 梱包が完了するまで全ての生産プロセスを監視するチームです容器への製品の安全性を確保するために制限はありません 購入した商品の数次第です
この製品の詳細を知りたい