詳細情報 |
|||
部分名:: | シムガスケット | 特徴:: | オイル抵抗性 |
---|---|---|---|
適用される産業:: | 機械修理工房,建設工事 | 材料:: | 45#steel、40Cr、40CrMo |
硬度:: | 52-58HRC | タイプ:: | ショベルバケットピンシム |
ハイライト: | PC200 エグババターバケツシーム |
製品の説明
鋳造掘削機 バケットピン シム PC120 PC200 PC240 PC360 PC450
バケツ・ピン・ガスケット | |||
モデル (内径 *外径*厚さ) | |||
30*70*3 | 65*100*2 | 90*135*2 | ゴムパック45*80*3 |
35*70*2 | 65*100*3 | 90*135*3 | ゴムパック45*80*5 |
35*70*3 | 65*100*5 | 90*135*5 | ゴムパック50*90*3 |
35*70*5 | 65*110*2 | 90*160*2 | ゴムパック50*90*5 |
35*80*10 | 65*110*3 | 90*160*3 | ゴムパック55*90*3 |
40*70*2 | 65*110*5 | 90*160*5 | ゴムパック55*90*5 |
40*70*3 | 65*110*10 | 90*160*10 | ゴムパック60*100*3 |
40*70*5 | 65*120*2 | 90*170*2 | ゴムパック60*100*5 |
40*85*3 | 65*120*3 | 90*170*3 | ゴムパック65*110*3 |
40*80*10 | 65*120*5 | 90*170*5 | ゴムパック65*110*5 |
45*70*2 | 70*120*2 | 90*180*2 | ゴムパック70*138*2 |
45*70*3 | 70*120*3 | 90*180*3 | ゴムパック70*138*3 |
45*70*5 | 70*120*5 | 90*180*5 | ゴムパック70*138*5 |
45*80*3 | 70*140*2 | 100*145*2 | ゴムパック70*138*10 |
45*80*5 | 70*140*3 | 100*145*3 | ゴムパック80*138*3 |
45*85*10 | 70*140*5 | 100*145*5 | ゴムパック80*138*5 |
50*80*2 | 70*140*10 | 100*170*2 | ゴムパック80*150*10 |
50*80*3 | 75*120*2 | 100*170*3 | ゴムパック90*148*2 |
50*80*5 | 75*120*3 | 100*170*5 | ゴムパック90*148*3 |
50*90*2 | 75*120*5 | 100*170*10 | ゴムパック90*148*5 |
50*90*3 | 75*140*2 | 110*170*2 | ゴムパック90*148*10 |
50*90*5 | 75*140*3 | 110*170*3 | ゴムパック100*160*5 |
55*100*2 | 75*140*5 | 110*170*5 | ゴムパック100*160*3 |
55*100*3 | 80*120*2 | 110*170*10 | ゴムパック110*170*3 |
55*100*5 | 80*120*3 | 110*190*2 | ゴムパック110*170*5 |
50*100*10 | 80*120*5 | 110*190*3 | ゴムパック120*180*3 |
55*80*2 | 80*140*2 | 110*190*5 | ゴムパック120*180*5 |
55*80*3 | 80*140*3 | 120*180*2 | ゴムパック80*138*2 |
55*80*5 | 80*140*5 | 120*180*3 | ゴムパック100*160*2 |
55*90*2 | 80*160*2 | 120*180*5 | ゴムパック45*80*2 |
55*90*3 | 80*160*3 | 120*180*10 | ゴムパック50*90*2 |
55*90*5 | 80*160*5 | 130*200*2 | ゴムパック55*90*2 |
55*100*10 | 80*140*10 | 130*200*3 | ゴムパック60*100*2 |
60*90*2 | 85*120*2 | 130*200*5 | ゴムパック65*110*2 |
60*90*3 | 85*120*3 | 140*220*2 | |
60*90*5 | 85*120*5 | 140*220*3 | |
60*100*2 | 85*140*2 | 140*220*5 | |
60*100*3 | 85*140*3 | 150*260*2 | |
60*100*5 | 85*140*5 | 150*260*3 | |
60*110*10 | 85*140*10 | 150*260*5 |
FAQ:
1商人かメーカーか?
私たちは,製品開発,生産,販売,サービスを統合した機械部品製造会社です.
2掘削機に適したパーツをどうやって決めるの?
正確なモデル/機械のシリアル番号/部品番号,または部品のサイズを図で測定してください.
3最低注文量は?
制限はありません 購入した商品の数次第です
4機械製造業界であなたの利点は?
最新の生産技術と工芸品,高品質の製品,そして最高の顧客サービスです.
5商品のパッケージはどうですか?
標準輸出パッケージ 木製の箱 パレット または顧客の要求に応じて
6配達時間はどのくらいですか?
ストックにある製品については,注文確認後2~7日,その他の製品については15~25日です. コミュニケーションと交渉の具体的な必要性.
7ブランドで商品をカスタマイズできる?
もちろん,設計,生産,パッケージ,物流から完了できるOEM/ODM製品サービスをカスタマイズするための協力を歓迎します.
8どんな決済方式が受け付けられますか?
通常はT/T,L/C,またはウェスタンユニオンを受け付けます.他の支払い方法についても交渉できます.
9販売後サービスを提供できますか?
もちろん,私たちはあなたが直面する問題を解決するのに役立つプロのアフターセールス技術者がいます.