詳細情報 |
|||
適用する: | クローラー掘削機 | 耐久性: | すごい |
---|---|---|---|
硬さ: | HRC50-55 | HSコード: | 84314999 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
材料: | 鉄鋼 | モデル: | ETI-001 |
品質: | 100% テスト | 形状: | 円筒形 |
サイズ: | スタンダード | 表面硬さ: | HRC52-56のdeepth:6mm-10mm |
表面処理: | 熱処理 | 保証期間: | 2000 時間 |
色: | 黄色 | ||
ハイライト: | ISO エグババター・トラック・アイダー |
製品の説明
掘削機用アイダー 建設機械用部品 シャーシは掘削機用アイダー 鋳鉄
詳細 の 情報 を 求め ます か
掘削機やブルドーザーの前輪を 探していますか?ページの右側 (または下に) に見てください 機械のブランドのリストの引用フォームで,あなたが探しているブランドを見つけるまず,あなたのブランドと機械の種類を選択し,その後,あなたが義務なしのオートを受け取りたい製品を選択します.
怠け者 | |||||
パーツNo | 裁判官番号 | パーツNo | モデル | 記述 | (kg) |
SJI0110 | 9101919 | EX30 | アイダーグループ | 52 | |
SJI0100 | 9068477 | EX60-1 | アイダーグループ | 60 | |
SJI0200 | 9097575 | EX60-3 | アイダーグループ | 57 | |
SJI0300 | 9068144 | EX100,EX120-1,-2 | アイダーグループ | 85 | |
SJI0400 | 9092973 | AT180421 | EX100-2,EX120-2,JD490E | アイダーグループ | 85 |
SJI0500 | 9069635 | EX150, 490D, 590D | アイダーグループ | 105 | |
SJI0600 | 9071453 | EX100M | アイダーグループ | 135 | |
SJI0700 | 9147610 | EX100M-5 | アイダーグループ | 135 | |
SJI0800 | 9066393 | 9143400 | EX200,EX200-1 | アイダーグループ | 130 |
SJI1000 | 9145269 | SI0738 | EX200-23,5 | アイダーグループ | 125 |
SJI1100 | 9115208 | SI0824 | EX270,EX300-1,EX320 | アイダーグループ | 154 |
SJI1200 | 9154690 | 9933956 | EX300-5 | アイダーグループ | 185 |
SJI1300 | 9074011 | 91342959134152 | EX400LC,EX400-23992D | アイダーグループ | 230 |
SJI1310 | 9137270 | EX550 | アイダーグループ | 277.27 | |
SJI1320 | 9134272 | EX700,750-5 | アイダーグループ | 360.45 | |
SJI1330 | 9101204 | EX1100 | アイダーグループ | 641.36 |
怠け者 | |||||
パーツNo | 裁判官番号 | パーツNo | モデル | 記述 | (kg) |
SJI1400 | 201-30-00012 | PC60−5 | アイダーグループ | 65 | |
SJI1500 | 203-30-00133 | PC100-5 120-5 試聴する6 | アイダーグループ | 80 | |
SJI1600 | 税金 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | アイダーグループ | 130 |
SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 について | アイダーグループ | 130 |
SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-78PC228 | アイダーグループ | 130 |
SJI1800 | 207- 30-00071 | PC300-12,3 | アイダーグループ | 190 | |
SJI1900 | 207-30-00160 | KM2018,KM1927 | PC300,280-3,300-5 について | アイダーグループ | 190 |
SJI2000 | 208- 30-00070 | PC400-3 | アイダーグループ | 290 | |
SJI2100 | 208-0030-00200 | KM1973 | PC400〜PC400 | アイダーグループ | 290 |
SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | アイダーグループ | 65 |
SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17,D30,D37 | アイダーグループ | 90 |
SJI9208 | 128-04-0H92 | IN3810 | D39 | アイダーグループ | 150 |
SJI9207 | 税金制度 | 124.30-00103 | D39E,P-21 D41E,P-6 初期 S/N | アイダーグループ | 124 |
SJI9206 | 税金制度について | 税金について | D41E,P-6 S/N 遅く | アイダーグループ | 160 |
SJI9205 | 134-30-00201 | KM6100 | D61E,P | アイダーグループ | 228 |
第144-30-00038号 | KM834 | D65 | アイダーグループ | 210 | |
SJI8300 | 14X-30-00112 | KM2107 | D65-12,D85SS-2,D85ESS-12 | アイダーグループ | 195 |
SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | アイダーグループ | 474 |
SJI2200 | 195-30-00283 | KM837 | D355 | アイダーグループ | 650 |
よくある質問
1- 私たちは誰?
中国福建に本拠を置いており,2015年から南米に販売しています. 20.00%),中東,東南アジア,アフリカ,東アジア,東アジア,北米,5.00%,南アジア,5.00%,北ヨーロッパ (4).00%),東ヨーロッパ(3.00%),中央アメリカ(3.00%),西ヨーロッパ(3.00%),オセアニア(2.00%),南ヨーロッパ(2.00%).
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプルを採取する.
輸送前には必ず最終検査です
3買えるものは?
スローラー,キャリヤロール,スプロケット,イドル,トラック調整機
4. なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?
株式会社GMの利点は: 最先端の在庫管理制御システムにより 注文が迅速かつ正確に送られるようにします.顧客に優れた品質の部品を 良い価格で提供することです.
5提供できるサービス?
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW
承認された支払い通貨:USD,EUR,CNY
付与形態:T/T,L/C,クレジットカード,ウェスタンユニオン,現金
英語,中国語
中国福建に本拠を置いており,2015年から南米に販売しています. 20.00%),中東,東南アジア,アフリカ,東アジア,東アジア,北米,5.00%,南アジア,5.00%,北ヨーロッパ (4).00%),東ヨーロッパ(3.00%),中央アメリカ(3.00%),西ヨーロッパ(3.00%),オセアニア(2.00%),南ヨーロッパ(2.00%).
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプルを採取する.
輸送前には必ず最終検査です
3買えるものは?
スローラー,キャリヤロール,スプロケット,イドル,トラック調整機
4. なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?
株式会社GMの利点は: 最先端の在庫管理制御システムにより 注文が迅速かつ正確に送られるようにします.顧客に優れた品質の部品を 良い価格で提供することです.
5提供できるサービス?
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW
承認された支払い通貨:USD,EUR,CNY
付与形態:T/T,L/C,クレジットカード,ウェスタンユニオン,現金
英語,中国語
この製品の詳細を知りたい