|
詳細情報 |
|||
| モデル: | 4M42 4M50 | 関数: | 油を水から分離します |
|---|---|---|---|
| メンテナンスの必要性: | メンテナンスの手間がかからない | 応用: | 産業用廃水処理 |
| 製品名: | 油水分離器 | アプリケーション: | 掘削機 |
製品の説明
掘削機用燃料水分離器 – 製品詳細表
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 製品名 | 掘削機用燃料水分離器アセンブリ(ディーゼルフィルター+セジメントボウル+ベース) |
| 互換性のあるモデル | 山工(Sany)、徐工(XCMG)、小松(Komatsu)、CAT、日立(Hitachi)、コベルコ(Kobelco)、斗山(Doosan)、現代(Hyundai)、柳工(LiuGong)、龍工(Longong)などのブランドの掘削機にユニバーサル対応 |
| 主な機能 | 1. ディーゼル燃料から水、不純物、ガムを効率的に分離します。
|
| 作動原理 | 密度差に基づく重力により、水とディーゼルを分離します。水は底部に蓄積し、不純物はフィルターエレメントによって捕捉され、清浄な燃料がエンジンに供給されて燃焼します。 |
| 使用方法 | 1. 日々の運転前にセジメントボウル内の水の蓄積を確認し、底部ドレンバルブを開けて濁った液体が出なくなるまで水を排出してください。
|
| メンテナンス間隔 | 1. 水抜き:日々の運転前に確認し、水を排出してください。
|
| 製品の利点 | 1. 高いろ過精度と優れた水・燃料分離効果。
|
| 一般的な故障症状 | 1. エンジン出力不足、アイドリングの不安定。
|
| 適用シナリオ | 土木工事、鉱業、都市建設、農業などの様々な掘削機で使用されるディーゼルエンジンの燃料システム。 |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい







