|
詳細情報 |
|||
| 色: | 黄色、黒、または顧客の要求に応じて | 原材料: | 合金鋼 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 高強度合金鋼 | 硬度データ: | 46-52HRC |
| 汎用性: | 各種労働条件に適している | 機械試験報告書: | 提供された |
| サービス: | OEM&ODM | テクノロジー: | 精密キャスティング |
| 作業条件: | 鉄鉱石、採石場など | 衝撃の靭性: | AKV≧16J |
| 衝撃強度: | > 22J | certifiion: | ISO9001 |
| 技術: | 砂で覆われた | 硬度: | 標準タイプ HRC48~52、ロックタイプ HRC55~58、強力タイプ HRC60~65、耐摩耗タイプ HRC63~68 |
| 抗張力: | >=1500 | ||
製品の説明
コア材料と特性
この製品の詳細を知りたい









